Descripción
Propiedades
ENSAYOS | Método de ensayo | Unidad | Poliamida 6 | Derlin | Polietileno | Polipropileno |
Peso específico | DIN 53479 | g/cm2 | 1,13 | 1,42 | 0,96 | 0,90 a 0,93 |
Temperatura de uso: | • | • | • | • | • | • |
En forma continua sin carga | – | ºC | 80 a 100 | 90 | -60 a 80 | 60 a 70 |
Absorción de agua | • | • | • | • | • | • |
23ºC hasta saturación | – | % | 6 | 0,9 | 0,01 | 0,22 |
Resistencia a la tracción | DIN53455 | kg/cm2 | 540 | 705 | 230 | 280 |
••• | ASTM D 638 | kg/cm2 | 700 | 650 | 280 | 300 |
Alargamiento a la rotura | DIN 53454 | % | 100 – 300 | 75 | 400 | 350 |
Resistencia a la flexión | DIN 53452 | kg/cm2 | 450 | 1.000 | 280 | 230 |
••• | ASTM D 790 | kg/cm2 | 650 | 800 | 300 | 350 |
Resistencia a la compresión | ASTM D 695 | kg/cm2 | 650 | 1.000 | 250 | 380 |
Coeficiente de deslizamiento | – | – | 0,35 – 0,43 | 0,34 | 0,25 | 0,30 |
Resistencia a la abrasión | TRABER | % | 0,15 | 0,28 | 0,16 | 0,41 |
Dilatación | – | % | 0,8 | 0,66 | 0,60 | 0,70 |
Dureza | DIN 53505 | Shore D | 85 – 83 | 85 | 63 | 76 – 74 |
Dureza Rockwell (escala «E») | ASTM D 785 | – | 54,5 – 54 | 59 – 61,5 | 39 – 41 | 10 a 11,5 |
Temperatura de fusión | – | ºC | 220 | 185 | 130 | 170 |
Coeficiente de conductividad térmica | DIN 52612 | W/Km | 0,28 | 0,22 | 0,36 | 0,22 |
Calor específico | – | Kcal/mH ºC | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,40 |
Constante dieléctrica | DIN 53483 | 10-5 Hz | 4 | 3,7 | 2,3 | 2,5 |
Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | Kv/mm | 25 – 30 | 23 | 90 | 60 a50 |
Resistencia transversal | DIN 53482 | 0HM/cm | 1015 | 1013 | 1018 | 1017 |
Resistencia superficial | DIN 53482 | 0HM | 5 x 1012 | 3 x 1012 | > 1013 | 1014 |
Productos:
- Barras, bujes, planchas y perfiles.
Servicios:
- Piezas bajo plano
- Inyección de termoplásticos (contando con matricería propia)
Comentarios:
- Consulte sobre tablas con características técnicas.
- Consulte sobre medidas y espesores de los productos elaborados.
Productos de Mica, Mica silicona y Mica vidrio
Nuestra línea de productos de Mica posee propiedades dieléctricas, inercia química, anhigroscopicidad y resistencia térmica ideal para ser utilizada como material de aislamiento en máquinas eléctricas y, fundamentalmente, en equipos de tipo rotativo.
Se recomienda evitar su uso en transformadores, ya que si el aceite penetra entre las láminas puede reducir la adherencia entre capas, alterando la pieza.
Presentación
Micanita con soporte:
- Confeccionadas a partir de láminas de mica adheridas con aglomerante y colocadas sobre un material de apoyo.
- Confeccionadas en sistema sándwich, entre dos capas de material base.
Micanita sin soporte
Fabricada con láminas de mica adheridas con un aglomerante, en los siguientes formatos:
- Micanita Flexible: De aplicación variada, tanto para ser utilizado en plancha como para dar formas, es ideal para la aislación eléctrica de motores y generadores de tracción.
Espesores | 0.20 hasta 1.00 mm |
Ligante | Puede ser orgánico o inorgánico, de acuerdo al uso.
Contenido: Hasta 18% |
Tolerancia de Espesores | Hasta 0,50 +- 0.08mm
de (0.51 – 1.00) +- 0.13mm |
Rigidez Dieléctrica | (hasta 0.50mm) 18000 V/mm
(más de 0.51mm) 13200 V/mm |
Presentación | En placas de 700 x 575mm
Medidas especiales: Consultar |
- Micanita al Epoxi: Recomendada en la construcción de núcleos de bobinas, arandelas, carretes, bujes, perfiles U y separadores, entre otros.
Espesores | 0.30 hasta 1.60mm |
Ligante | Sistema Epoxi
Contenido: 14 a 18% |
Tolerancia de Espesores | Hasta 0.50 +-0.08mm
De (0.51 a 0.80) +-0.13mm De (0.81 a 1.60) +-0.18mm |
Rigidez dieléctrica | (hasta 0.50mm) 16000 V/mm (más de 0.51) 12000 V/mm |
Presentación | En placas de 700 x 575 mm |
- Micanita Incombustible: Formada por mica calcinada moscovita, es ideal para la fabricación de electrodomésticos, de elementos para calefacción y piezas que necesitan aislación térmica. También es ampliamente utilizado como aislante eléctrico y térmico en piezas industriales.
Densidad (g/cm3) | 2.0 – 2.2 |
Absorción de agua (%) | 0.20 – 0.30 |
Cantidad de mica (%) | 92 – 93 |
Rigidez dieléctrica (Kv/mm) | Mínimo 18 |
Trabajo | 600°C |
Dimensiones | Placas de 600 x 1020mm (+/- 10.0mm).
Espesor de 0.50mm hasta 15mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.