Descripción
Características técnicas
Propiedades | Unidades | Normas | Especificación | |
Tipo | C-18 | C-22 | ||
Espesor | mm | IEC 371.2 | 0.18 +/- 0.02 | 0.22 +/- 0.02 |
Peso total | g/m2 | IEC 371.2 | 225-275 | 300-340 |
Contenido de resina | % | IEC 371.2 | 39-43 | 34-42 |
Contenido de volátiles | % | IEC 371.2 | Máx 0.8 | Máx 0.8 |
Papel de mica | g/m2 | IEC 371.2 | 120 +/- 6 | 160 +/- 8 |
Tejido de vidrio | g/m2 | IEC 371.2 | 34 +/- 2 | 34 +/- 2 |
Resistencia a la tracción | N/mm | ASTM D-638 | Mín 14.0 | Mín 14.0 |
Rigidez dieléctrica | kV/mm | ASTM D-149 | Mín 35.0 | Mín 35.0 |
Presentación:
- Cintas de 25mm
- Largo 50 mts
- Mantener en lugar fresco o conservadora a 10-15ºC
Cinta de Mylar de base poliéster
Fabricada con film de poliéster (Mylar) y papel de mica con resina epoxi en estado B de polimerización, presenta un aspecto homogéneo, buena flexibilidad y maleabilidad. Cuando se somete al calor la resina se torna viscosa ocupando así todos los espacios, mejorando la compactación y relleno de los intersticios. Clase térmica F (155ºC).
Aplicación: Se utiliza en bobinas de motores y generadores para media y alta tensión eléctrica.
Presentación
- En rollos de 1000 mm de ancho x 30 mts de largo.
- Cintas de 25 mm de ancho x largo 50 mts de largo.
- Paquetes de 10 rollos.
Características técnicas
Características | Unidad | Norma | Especificación |
Espesor | mm | IEC 371.2 | 017 + 002 |
Peso total | g/m2 | IEC 371.2 | 270 + 25 |
Papel de mica | g/m2 | IEC 371.2 | 160 + 15 |
Film de poliéster | g/m2 | IEC 371.2 | 32 + 2 |
Aglutinante | g/m2 | IEC 371.2 | 80 – 100 |
Resistencia a la tracción | N/cm | ASTM D-828 | 30 + 10 |
Rigidez dieléctrica | kV/mm | ASTM D-149 | 25.0 |
Recomendaciones: Mantener en lugar fresco o conservadora a 10/15º c
Valoraciones
No hay valoraciones aún.