Descripción
Tabla de resistencia Química
Compuesto | % | ºC |
Aceite transformador | 100 | 110 |
Acetato de sodio | 100 | 100 |
Ácido acético | 10 | 70 |
Ácido acético | 50 | 50 |
Ácido cítrico | 100 | 100 |
Ácido fosfórico | 80 | 90 |
Ácidos grasos | 100 | 110 |
Ácido nítrico | 5 | 50 |
Ácido sulfúrico | 25 | 90 |
Ácido sulfúrico | 50 | 70 |
Ácido tánico | 100 | 90 |
Agua oxigenada | 30 | 60 |
Alcohol etílico | 100 | 20 |
Alcohol metílico | 100 | 20 |
Bicarbonato de sodio | 100 | 100 |
Cianuro de sodio | 100 | 100 |
Cloruro de zino | 100 | 100 |
Fosfato de sodio | 100 | 100 |
Hidróxido de amonio | 5 | 60 |
Hidróxido de calcio | 525 | 40 |
Hidróxido de sodio | 10 | 80 |
Hidróxido de sodio | 25 | 50 |
Hipoclorito de sodio | 15 | 70 |
Monóxido de carbono | – | 110 |
Nitrato de potasio | 100 | 100 |
Permanganato de potasio | 100 | 100 |
Propiedades comparativas de los distintos grados
Propiedad | Unidad de medida | Tejido vidrio poliéster | GP0 – 1 | GP0 – 2 | GP0 – 3 |
Densidad | G/cm3 | 1.78 | 1.70 | 1.75 | 1.75 |
Resistencia tracción | Kg/cm2 | 1800 | 1200 | 1400 | 1500 |
Resistencia flexión | Kg/cm2 | 2600 | 1400 | 1700 | 1700 |
Resistencia compresión | Kg/cm2 | 2600 | 1400 | 1800 | 1800 |
Resistencia impacto | Kg cm/cm | 80 – 90 | 70 – 80 | 110 | 110 |
Módulo elasticidad | Kg/cm2 x 103 | 210 | 190 | 190 | 200 |
Rigidez dieléctrica | Kv/mm | 12 – 14 | 12 | 12 | 14 |
Resistencia llama | seg. | 20 | – | 20 | 20 |
Resistencia arco | seg. | 70 | 70 | 70 | 120 |
Absorción humedad | % | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Temperatura régimen | – | >B <F | >B <F | >B <F | >B <F |
Tabla de espesores y tolerancias
Para espesores mayores a los que se indican en la siguiente tabla la tolerancia aumenta a razón de 0.10 mm por cada 8 mm de incremento en el espesor del laminado.
Espesor Nominal (mm) | Espesor Nominal (mm) Tolerancia (mm) | Tolerancia (mm) |
0.5 | +- 0.03 7 | +- 0.30 |
0.6 | +- 0.03 7.5 | +- 0.30 |
0.7 | +- 0.05 8 | +- 0.30 |
0.8 | +- 0.05 9 | +- 0.30 |
0.9 | +- 0.07 10 | +- 0.40 |
1.0 | +- 0.10 11 | +- 0.40 |
1.5 | +- 0.10 12 | +- 0.40 |
2.0 | +- 0.12 13 | +- 0.40 |
2.5 | +- 0.12 14 | +- 0.40 |
3.0 | +- 0.15 15 | +- 0.50 |
3.5 | +- 0.15 16 | +- 0.50 |
4.0 | +- 0.15 17 | +- 0.50 |
4.5 | +- 0.15 18 | +- 0.50 |
5.0 | +- 0.20 19 | +- 0.50 |
5.5 | +- 0.20 20 | +- 0.50 |
6.0 | +- 0.20 21 | +- 0.50 |
6.5 | +- 0.20 22 | +- 0.50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.