Descripción
Propiedades | Unidad | Norma | Valor |
Peso específico | G/CM3 | DIN 53479 | >1.95 |
Absorción de agua | % | DIN 53495 | <1.00 |
Resistencia a la flexión | N/mm2 | DIN 53452 | 120 |
Resistencia a la flexión 180ºC | N/mm2 | DIN 53452 | >60 |
Resistencia a la
compresión |
N/mm2 | DIN 53454 | >350 |
Resistencia al corte | N | DIN 53463 | >2000 |
Resistencia al impacto | KJ/m2 | ISO 1642 | 25 |
Rigidez dieléctrica | Kv | ASTM D-149 | 20/25 |
Temperatura pico de trabajo | ºC | 250-320 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.