Descripción
Grados y características descriptivas, según la norma ASTM D-709
GRADO | MATERIAL | CARACTERÍSTICAS |
G – 10 | Tejido Vidrio – Epoxi | Buena resistencia mecánica de aislación, pérdidas dieléctricas bajo condiciones secas o húmedas. |
G – 11 | Tejido Vidrio – Epoxi | Propiedades similares al grado G – 10pero mantiene mejor la resistencia mecánica a Alta Temperatura. |
FR – 4 | Tejido Vidrio – Epoxi Autoextinguibles | Propiedades similares al tipo G – 10 con resistencia a la llama. |
FR – 5 | Tejido Vidrio – Epoxi Autoextinguibles | Propiedades similares al tipo G – 11 con resistencia a la llama. |
Tabla de resistencia química
Compuesto | % | ºC |
Aceite transformador | 100 | 110 |
Acetato de sodio | 100 | 100 |
Ácido acético | 10 | 70 |
Ácido acético | 50 | 50 |
Ácido cítrico | 100 | 100 |
Ácido fosfórico | 80 | 90 |
Ácidos grasos | 100 | 110 |
Ácido nítrico | 5 | 50 |
Ácido sulfúrico | 25 | 90 |
Ácido sulfúrico | 50 | 70 |
Ácido tánico | 100 | 90 |
Agua oxigenada | 30 | 70 |
Alcohol etílico | 100 | 20 |
Alcohol metílico | 100 | 20 |
Bicarbonato de sodio | 100 | 100 |
Cianuro de sodio | 100 | 100 |
Cloruro de zino. | 100 | 100 |
Fosfato de sodio | 100 | 100 |
Hidróxido de amonio | 5 | 60 |
Hidróxido de calcio | 25 | 80 |
Hidróxido de sodio | 10 | 50 |
Hidróxido de sodio | 25 | 60 |
Hipoclorito de sodio | 15 | 110 |
Monóxido de carbono | – | 100 |
Nitrato de potasio | 100 | 100 |
Permanganato de potasio | 100 | 100 |
Propiedades de los estratificados de Epoxi – Vidrio
Propiedades | Unidad | G-10 | FR-4 | G-11 | FR-5 | Filetro o Mat. |
Densidad | G/cm3 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.78 |
Resistencia Tracción | Kg/cm2 | 3300 | 3300 | 3600 | 3500 | 1600 |
Resistencia Flexión | Kg/cm2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 |
Resistencia compresión | Kg/cm2 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 2200 |
Resistencia impacto | Kg cm/cm | 50 – 600 | 50 – 60 | 70 – 80 | 70 – 80 | 70 |
Módulo elasticidad | Kg/cm x 103 | 190 | 190 | 200 | 200 | 180 |
Constante dieléctrica | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 |
Factor de potencia | – | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.35 | 0.025 |
Absorción de humedad | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Rigidez dieléctrica | Kv/mm | 11 – 14 | 12 | 12 – 14 | 12 – 14 | 11 – 12 |
Resistencia llama | – | 20 | – | 20 | – |
Temperatura régimen °C 160
Tabla de espesores y tolerancias
Para espesores mayores a los indicados en la tabla, la tolerancia aumenta a razón de 0.10 mm por cada 8 mm de incremento en el espesor del laminado.
Espesor Nominal (mm) | Tolerancia (mm) Espesor Nominal (mm) | Tolerancia (mm) |
0.5 | +- 0.03 7 | +- 0.30 |
0.6 | +- 0.03 7.5 | +- 0.30 |
0.7 | +- 0.05 8 | +- 0.30 |
0.8 | +- 0.05 9 | +- 0.30 |
0.9 | +- 0.07 10 | +- 0.40 |
1.0 | +- 0.10 11 | +- 0.40 |
1.5 | +- 0.10 12 | +- 0.40 |
2.0 | +- 0.12 13 | +- 0.40 |
2.5 | +- 0.12 14 | +- 0.40 |
3.0 | +- 0.15 15 | +- 0.50 |
3.5 | +- 0.15 16 | +- 0.50 |
4.0 | +- 0.15 17 | +- 0.50 |
4.5 | +- 0.15 18 | +- 0.50 |
5.0 | +- 0.20 19 | +- 0.50 |
5.5 | +- 0.20 20 | +- 0.50 |
6.0 | +- 0.20 21 | +- 0.50 |
6.5 | +- 0.20 22 | +- 0.50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.