Descripción
Datos Técnicos
Propiedades | Método | Unidad | Valores |
Espesor Nominal | — | mm. | 2.00 – 10.00 |
Tolerancia | ASTM D-709 | mm. | +/- 0.02 |
Densidad | ISO 1183 | g/cm3 | 3.1 +/- 0.3 |
Contenido de hierro | — | % | Aprox. 75 |
Temperatura de trabajo | IEC216 | °C | Aprox. 150 |
Propiedades Magnéticas
Inducción Magnética | (TESLA) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Permeabilidad Relativa | — | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
Fuerza de campo magnético | (A/cm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Inducción Magnética | (TESLA) | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.56 |
.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.